Kullanıcı Değerlendirmeleri
- Tasarım: 8.2
-
Performans: 8.2 - Özellik: 8.1
- * Bu telefonu değerlendiren kullanıcı sayısı: 7
| Dış Özellikler | |
|---|---|
| Cihaz tipi | Akıllı telefon |
| Dizayn | Bar tipi |
| Klavye | Ekran klavyesi |
| Kullanım | İş telefonu |
| Teknoloji | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 800, 850, 1900, 2100 MHz |
| Ekran | |
| Ekran tipi | TFT |
| Dokunmatik ekran | Var |
| Renk | 16 milyon |
| Fiziksel boyut | 3.70 inç |
| Çözünürlük | 480 x 800 piksel |
| Diğer özellikler | Kapasitif dokunmatik ekran, multi-touch (çoklu dokunma), optik trackpad, 252 ppi piksel yoğunluğu |
| Cihaz özellikleri | |
| Kişisel bilgi yönetimi | Takvim, alarm, hesap makinesi, notlar |
| Mesajlaşma | SMS, MMS |
| Döküman yönetimi | Word, Excel, PowerPoint, PDF vd. |
| E-Posta | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange, Lotus Domino, Blackberry Connect |
| Çağrı bildirimi | Titreşim, gerçek ses (MP3) |
| Oyun | Var |
| Bağlantı | |
| Bluetooth | Var, v2.1 |
| USB | microUSB v2.0 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b, g, n |
| TV-out ( TV çıkışı ) | Yok |
| NFC | Yok |
| Tarayıcı | BlackBerry tarayıcı, HTML, HTML5 destekli |
| Data - Veri hızı | HSDPA ile 14.4 Mbp/s; HSUPA ile 5.76 Mbp/s'e kadar |
| Multimedya | |
| Müzik çalar | Var |
| Ses formatları | MP3, AAC, FLAC, WMA, WAV, M4A (Apple medya), 3GP, OGG, MIDI |
| Video oynatıcı | Var |
| Video formatları | MPEG4, H.263, H.264, WMV, AVI, 3GP |
| Radyo | Yok |
| Görüntü işleme | Görüntü düzenleme, efektler, slayt gösterisi |
| Kamera | |
| Kamera | 5.0 megapiksel |
| Özellikler | LED flash, autofocus, coğrafi etiketleme, yüz algılama, Sürekli autofocus ile video çekimi |
| Video | Var, 1280x720 piksel (720p) çözünürlükte HD kalitesinde çekim |
| İkinci kamera | Yok |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim sistemi | BlackBerry OS |
| Sürüm | OS v7.0 |
| İşlemci ( CPU, çipset ) | Tek çekirdek Scorpion Snapdragon, 1200 MHz, Qualcomm MSM8655 |
| Sistem hafızası ( RAM, ROM ) | 768 MB RAM |
| Sensörler | İvme ölçer, pusula, yakınlık |
| Uydu sistemi | GPS, A-GPS, BlackBerry Maps |
| Dahili hafıza | 4 GB |
| Hafıza kartı | Var, microSD, microSDHC ile maksimum 32 GB'a kadar |
| Java | Var, MIDP 2.1 |
| Batarya | |
| Batarya | Standart batarya, lityum iyon |
| Kapasite | 1230 mAh |
| Bekleme ve konuşma süresi | 330 saat, 4 saat 40 dakika |
| Bekleme ve konuşma süresi ( 3G ) | 320 saat, 6 saat 50 dakika |
| Müzik çalar ile | 44 saat |
| SAR değerleri | |
| Kulakta kullanım ( ağırlık, ölçülen ) | 1.12 W/kg |
| Vücutta kullanım ( ağırlık, ölçülen ) | 0.86 W/kg |
Burada belirtilen özellikler tanıtım amaçlı olup, ilgili markaların web sitelerinden alınmıştır. Telefona ait özelikler ve temsili görsel materyaller sadece tanıtım amaçlı olup, Cepde.net ve bağlı olduğu kuruluşlar ilgili telefonların satışını yapmamaktadır. Eğer bilgilerde yanlışlık veya eksiklik olduğunu düşünüyorsanız, bize iletişim paneli üzerinden bildirebilirsiniz.


