Kullanıcı Değerlendirmeleri
- Tasarım: 6.2
-
Performans: 6.5 - Özellik: 6.7
- * Bu telefonu değerlendiren kullanıcı sayısı: 16
| Dış Özellikler | |
|---|---|
| Cihaz tipi | Akıllı telefon |
| Dizayn | Bar tipi |
| Klavye | Ekran klavyesi |
| Ölçüler | 121.9 x 61 x 11.7 mm |
| Ağırlık | 132 gr |
| Kullanım | Genel |
| Teknoloji | |
| LTE | 700 MHz sınıf 13 |
| CDMA | 800, 1900 MHz |
| Ekran | |
| Ekran tipi | S-LCD |
| Dokunmatik ekran | Var |
| Renk | 16 milyon |
| Fiziksel boyut | 4.0 inç |
| Çözünürlük | 540 x 960 piksel |
| Diğer özellikler | Kapasitif dokunmatik ekran, multi-touch (çoklu dokunma), 275 ppi piksel yoğunluğu, HTC Sense UI 4.0, basınca duyarlı kontroller (touch-sensitive) |
| Cihaz özellikleri | |
| Kişisel bilgi yönetimi | Takvim, alarm, hesap makinesi, notlar |
| Mesajlaşma | SMS, MMS |
| Döküman yönetimi | Word, Excel, PowerPoint, PDF vd. |
| E-Posta | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange |
| Çağrı bildirimi | Titreşim, gerçek ses (MP3, WAV) |
| Oyun | Var |
| Bağlantı | |
| Bluetooth | Var, v4.0 |
| USB | microUSB v2.0 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a, b, g, n |
| TV-out ( TV çıkışı ) | Var |
| NFC | Var |
| Tarayıcı | HTML, HTML5, Flash |
| Data - Veri hızı | 3.1 Mbp's'e kadar, LTE |
| Online servisler ve sosyal ağlar | Facebook, Picasa, Twitter, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk |
| Multimedya | |
| Müzik çalar | Var |
| Ses formatları | MP3 |
| Video oynatıcı | Var |
| Video formatları | MPEG4, H.263, H.264 |
| Radyo | Var |
| Görüntü işleme | Görüntü düzenleme, efektler, slayt gösterisi |
| Kamera | |
| Kamera | 8.0 megapiksel |
| Özellikler | LED flash, autofocus, coğrafi etiketleme, gülümseme ve yüz algılama, BSI sensörü |
| Video | Var, 1920x1080 piksel (1080p) çözünürlükte 30 FPS HD kalitesinde çekim |
| İkinci kamera | 1.3 megapiksel |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim sistemi | Android |
| Sürüm | v4.0 Ice cream sandwich |
| İşlemci ( CPU, çipset ) | Çift çekirdek Krait, 1.2 GHz, Qualcomm MSM8960 Snapdragon |
| Grafik işlemcisi ( GPU ) | Adreno 225 |
| Sistem hafızası ( RAM, ROM ) | 1 GB RAM |
| Sensörler | İvme ölçer, pusula, yakınlık, gyro |
| Uydu sistemi | GPS, A-GPS |
| Dahili hafıza | 8 GB |
| Hafıza kartı | Var, microSD, microSDHC ile maksimum 32 GB'a kadar |
| Java | Var, MIDP 2.1 |
| Batarya | |
| Batarya | Standart batarya, lityum iyon |
| Kapasite | 1700 mAh |
Burada belirtilen özellikler tanıtım amaçlı olup, ilgili markaların web sitelerinden alınmıştır. Telefona ait özelikler ve temsili görsel materyaller sadece tanıtım amaçlı olup, Cepde.net ve bağlı olduğu kuruluşlar ilgili telefonların satışını yapmamaktadır. Eğer bilgilerde yanlışlık veya eksiklik olduğunu düşünüyorsanız, bize iletişim paneli üzerinden bildirebilirsiniz.


