Kullanıcı Değerlendirmeleri
- Tasarım: 7.8
-
Performans: 7.7 - Özellik: 8.2
- * Bu telefonu değerlendiren kullanıcı sayısı: 27
| Dış Özellikler | |
|---|---|
| Cihaz tipi | Akıllı telefon |
| Dizayn | Bar tipi |
| Klavye | Ekran klavyesi |
| Ölçüler | 134.8 x 69.9 x 8.9 mm |
| Ağırlık | 129 gr |
| Kullanım | İş telefonu |
| Teknoloji | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 850, 1900, 2100 MHz |
| LTE | 700 MHz sınıf 17, 1700/2100 MHz |
| Ekran | |
| Ekran tipi | Süper IPS LCD2 |
| Dokunmatik ekran | Var |
| Renk | 16 milyon |
| Fiziksel boyut | 4.70 inç |
| Çözünürlük | 720 x 1280 piksel |
| Diğer özellikler | Kapasitif dokunmatik ekran, multi-touch (çoklu dokunma), 312 ppi piksel yoğunluğu, basınca duyarlı kontoller (touch-sensitive), HTC Sense UI |
| Cihaz özellikleri | |
| Kişisel bilgi yönetimi | Takvim, alarm, hesap makinesi, notlar |
| Mesajlaşma | SMS, MMS |
| Döküman yönetimi | Word, Excel, PowerPoint, PDF vd. |
| E-Posta | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange |
| Çağrı bildirimi | Titreşim, gerçek ses (MP3, WAV) |
| Oyun | Var |
| Bağlantı | |
| Bluetooth | Var, v4.0 |
| USB | microUSB v2.0 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a, b, g, n |
| TV-out ( TV çıkışı ) | Var |
| NFC | Var |
| Tarayıcı | HTML, Adobe Flash destekli |
| Data - Veri hızı | LTE, HSDPA+ (4G) ile 21.1 Mbit/s'e kadar; HSUPA ile 5.76 Mbit/s'e kadar ve UMTS, EDGE, GPRS hızlarında |
| Online servisler ve sosyal ağlar | Youtube (yükleme), Picasa, Google Search, Maps, Gmail, Calendar, Google Talk |
| Multimedya | |
| Müzik çalar | Var |
| Ses formatları | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV, RA, M4A, MP4, AMR, MIDI |
| Video oynatıcı | Var |
| Video formatları | MPEG4, H.263, H.264, WMV, RealVideo 8, RealVideo 9, RealVideo 10 |
| Radyo | Var, RDS radyo özellikli |
| Görüntü işleme | Görüntü düzenleme, efektler, slayt gösterisi |
| Kamera | |
| Kamera | 8.0 megapiksel |
| Özellikler | LED flash, autofocus, coğrafi etiketleme, gülümseme ve yüz algılama, HDR modu, BSI sensörü |
| Video | Var, 1920x1080 piksel (1080p) çözünürlükte 30 FPS HD kalitesinde çekim |
| İkinci kamera | 1.3 megapiksel |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim sistemi | Android |
| Sürüm | v4.0 Ice cream sandwich |
| İşlemci ( CPU, çipset ) | Çift çekirdek Scorpion Krait, 1.5 GHz, Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 |
| Grafik işlemcisi ( GPU ) | Adreno 225 |
| Sistem hafızası ( RAM, ROM ) | 1 GB RAM |
| Sensörler | İvme ölçer, pusula, yakınlık, gyro |
| Uydu sistemi | GPS, A-GPS |
| Dahili hafıza | 16 GB |
| Hafıza kartı | Yok |
| Java | Var |
| Batarya | |
| Batarya | Standart batarya, lityum polimer |
| Kapasite | 1800 mAh |
| Bekleme ve konuşma süresi | - |
| Bekleme ve konuşma süresi ( 3G ) | - |
Burada belirtilen özellikler tanıtım amaçlı olup, ilgili markaların web sitelerinden alınmıştır. Telefona ait özelikler ve temsili görsel materyaller sadece tanıtım amaçlı olup, Cepde.net ve bağlı olduğu kuruluşlar ilgili telefonların satışını yapmamaktadır. Eğer bilgilerde yanlışlık veya eksiklik olduğunu düşünüyorsanız, bize iletişim paneli üzerinden bildirebilirsiniz.


