Kullanıcı Değerlendirmeleri
- Tasarım: 8.1
-
Performans: 7.0 - Özellik: 7.4
- * Bu telefonu değerlendiren kullanıcı sayısı: 20
| Dış Özellikler | |
|---|---|
| Cihaz tipi | Akıllı telefon |
| Dizayn | Bar tipi |
| Klavye | Ekran klavyesi |
| Ölçüler | 121.7 x 62.7 x 11 mm |
| Ağırlık | 122 gr |
| Kullanım | İş telefonu |
| Teknoloji | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 850, 1900, 2100 MHz |
| LTE | 700 MHz sınıf 17, 1700/2100 MHz |
| Ekran | |
| Ekran tipi | Super AMOLED |
| Dokunmatik ekran | Var |
| Renk | 16 milyon |
| Fiziksel boyut | 4.0 inç |
| Çözünürlük | 480 x 800 piksel |
| Diğer özellikler | Kapasitif dokunmatik ekran, multi-touch (çoklu dokunma), 233 ppi piksel yoğunluğu |
| Cihaz özellikleri | |
| Kişisel bilgi yönetimi | Takvim, alarm, hesap makinesi, notlar |
| Mesajlaşma | SMS, MMS |
| Döküman yönetimi | Office 2003, Office 2007; Word, Excel, PowerPoint, PDF vd. |
| E-Posta | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange |
| Çağrı bildirimi | Titreşim, gerçek ses |
| Oyun | Var |
| Bağlantı | |
| Bluetooth | Var, v2.1 |
| USB | microUSB v2.0 |
| TV-out ( TV çıkışı ) | Yok |
| NFC | Yok |
| Tarayıcı | HTML, HTML5 |
| Data - Veri hızı | LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL ve HSDPA ile 21 Mbp/s'e kadar; HSUPA ile 5.76 Mbp/s'e kadar |
| Online servisler ve sosyal ağlar | Facebook, Twitter |
| Multimedya | |
| Müzik çalar | Var |
| Ses formatları | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV, AMR |
| Video oynatıcı | Var |
| Video formatları | MPEG4, H.263, H.264, WMV |
| Radyo | Var |
| Görüntü işleme | Görüntü düzenleme, efektler, slayt gösterisi |
| Kamera | |
| Kamera | 5.0 megapiksel |
| Özellikler | LED flash, autofocus, coğrafi etiketleme, panorama çekim modu, imaj sabitleme |
| Video | Var, 1280x720 piksel (720p) çözünürlükte 30 FPS HD kalitesinde çekim |
| İkinci kamera | VGA, 0.3 megapiksel |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim sistemi | Microsoft Windows Phone |
| Sürüm | W. Phone 7.5 Mango |
| İşlemci ( CPU, çipset ) | Tek çekirdek Scorpion, 1.4 GHz, Qualcomm Snapdragon |
| Grafik işlemcisi ( GPU ) | Adreno 205 |
| Sistem hafızası ( RAM, ROM ) | - |
| Sensörler | İvme ölçer, pusula, yakınlık |
| Uydu sistemi | GPS, A-GPS |
| Dahili hafıza | 8 GB |
| Java | Yok |
| Batarya | |
| Batarya | Standart batarya, lityum iyon |
| Kapasite | 1750 mAh |
| SAR değerleri | |
| Kulakta kullanım ( ağırlık, ölçülen ) | 0.68 W/kg |
| Vücutta kullanım ( ağırlık, ölçülen ) | 0.99 W/kg |
Burada belirtilen özellikler tanıtım amaçlı olup, ilgili markaların web sitelerinden alınmıştır. Telefona ait özelikler ve temsili görsel materyaller sadece tanıtım amaçlı olup, Cepde.net ve bağlı olduğu kuruluşlar ilgili telefonların satışını yapmamaktadır. Eğer bilgilerde yanlışlık veya eksiklik olduğunu düşünüyorsanız, bize iletişim paneli üzerinden bildirebilirsiniz.


