Kullanıcı Değerlendirmeleri
- Tasarım: 8.5
-
Performans: 8.8 - Özellik: 8.8
- * Bu telefonu değerlendiren kullanıcı sayısı: 293
| Dış Özellikler | |
|---|---|
| Cihaz tipi | Akıllı telefon |
| Dizayn | Bar tipi |
| Klavye | Ekran klavyesi |
| Ölçüler | 136,6 x 70,6 x 8,6 mm |
| Ağırlık | 133 gr |
| Kullanım | İş telefonu |
| Teknoloji | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 850, 900, 1800, 1900 MHZ |
| LTE | 700 |
| Çift SIM Kartlı | Hayır |
| Diğer | Küresel dolaşım (global roaming), Nano / Mikro SIM kart girişi |
| Ekran | |
| Ekran tipi | HD Super AMOLED |
| Dokunmatik ekran | Var |
| Renk | 16 milyon |
| Fiziksel boyut | 4.80 inç |
| Çözünürlük | 720 x 1280 piksel |
| Diğer özellikler | Kapasitif dokunmatik ekran, multi-touch (çoklu dokunma), 312 ppi piksel yoğunluğu, TouchWiz UI v4.0, basınca duyarlı kontroller (touch-sensitive) |
| Cihaz özellikleri | |
| Kişisel bilgi yönetimi | Takvim, alarm, hesap makinesi, notlar |
| Mesajlaşma | SMS, MMS |
| Döküman yönetimi | Office 2003, Office 2007; Word, Excel, PowerPoint, PDF vd. |
| E-Posta | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange |
| Çağrı bildirimi | Titreşim, gerçek ses |
| Oyun | Var |
| Rehber özellikleri | Sınırsız rehber girişi, çağrı grupları, kişi üzerine birden fazla numara ekleme, kişilere özel resim/fotoğraf ve zil sesi atama, isme ve soyadına göre arama |
| Kullanıcı profilleri | Genel profil, özelleştirilebilir profiller, sessiz mod, uçuş modu |
| Bağlantı | |
| Bluetooth | Var, v4.0 |
| USB | microUSB v2.0; USB bellek olarak kullanabilme, USB ile şarj edilebilir, USB host desteği |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a, b, g, n |
| TV-out ( TV çıkışı ) | Var |
| NFC | Var |
| Tarayıcı | HTML, Flash |
| Data - Veri hızı | HSDPA+ (4G) ile 42.2 Mbit/s'e kadar, HSUPA ile 5.76 Mbit/s'e kadar ve ayrıca UMTS, EDGE, GPRS hızlarında |
| Online servisler ve sosyal ağlar | Facebook, YouTube (yükleme), Picasa, Twitter |
| Diğer bağlantı türleri ve senkronizasyon | S Beam, DLNA, HDMI, MHL, tethering, bilgisayar senkronizasyonu, OTA senkronizasyonu |
| Multimedya | |
| Müzik çalar | Var |
| Ses formatları | MP3, AMR-NB, WB, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, OGG, FLAC, AC-3, apt-X |
| Video oynatıcı | Var |
| Video formatları | MPEG4, H.264, H.263, VC-1. DivX, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, DivX3.11 |
| Radyo | Var, RDS radyo özellikli |
| Görüntü işleme | Görüntü düzenleme, efektler, slayt gösterisi |
| Kamera | |
| Kamera | 8.0 megapiksel |
| Özellikler | LED flash, autofocus, coğrafi etiketleme, gülümseme ve yüz algılama |
| Video | Var, 1920x1080 piksel (1080p) çözünürlükte 60 FPS HD kalitesinde çekim |
| İkinci kamera | 1.3 megapiksel |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim sistemi | Android |
| Sürüm | v4.0 Ice cream sandwich |
| İşlemci ( CPU, çipset ) | Dört çekirdek Cortex A9, 1.4 GHz, Exynos 4412 |
| Grafik işlemcisi ( GPU ) | ARM Mali-400/MP4 |
| Sistem hafızası ( RAM, ROM ) | 1 GB RAM |
| Sensörler | İvme ölçer, pusula, yakınlık, gyro, barometre |
| Uydu sistemi | GPS, A-GPS ve GLONASS |
| Dahili hafıza | 16 GB, 32 GB |
| Hafıza kartı | Var, microSD, microSDHC ile maksimum 64 GB'a kadar |
| Java | Var |
| Batarya | |
| Batarya | Standart batarya, lityum iyon |
| Kapasite | 2100 mAh |
| Bekleme ve konuşma süresi | 590 saat, 21 saat |
| Bekleme ve konuşma süresi ( 3G ) | 790 saat, 11 saat 40 dakika |
| SAR değerleri | |
| Kulakta kullanım ( ağırlık, ölçülen ) | 0.21 W/kg |
| Vücutta kullanım ( ağırlık, ölçülen ) | 1.49 W/kg |
Burada belirtilen özellikler tanıtım amaçlı olup, ilgili markaların web sitelerinden alınmıştır. Telefona ait özelikler ve temsili görsel materyaller sadece tanıtım amaçlı olup, Cepde.net ve bağlı olduğu kuruluşlar ilgili telefonların satışını yapmamaktadır. Eğer bilgilerde yanlışlık veya eksiklik olduğunu düşünüyorsanız, bize iletişim paneli üzerinden bildirebilirsiniz.
Telefona yapılmış yorumlar


