Kullanıcı Değerlendirmeleri
- Tasarım: 8.1
-
Performans: 8.5 - Özellik: 8.5
- * Bu telefonu değerlendiren kullanıcı sayısı: 32
| Dış Özellikler | |
|---|---|
| Cihaz tipi | Akıllı telefon |
| Dizayn | Bar tipi |
| Klavye | Ekran klavyesi |
| Ölçüler | 131 x 69 x 10.5 mm |
| Ağırlık | 127 gr |
| Kullanım | Genel |
| Teknoloji | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 800, 2100 MHz |
| LTE | 2100 MHz |
| Ekran | |
| Ekran tipi | LCD |
| Dokunmatik ekran | Var |
| Renk | 16 milyon |
| Fiziksel boyut | 4.60 inç |
| Çözünürlük | 720 x 1280 piksel |
| Diğer özellikler | Kapasitif dokunmatik ekran, multi-touch (çoklu dokunma), 319 ppi piksel yoğunluğu |
| Cihaz özellikleri | |
| Kişisel bilgi yönetimi | Takvim, alarm, hesap makinesi, notlar |
| Mesajlaşma | SMS, MMS |
| Döküman yönetimi | Office 2003, Office 2007; Word, Excel, PowerPoint, PDF vd. |
| E-Posta | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange |
| Çağrı bildirimi | Titreşim, gerçek ses (MP3) |
| Oyun | Var |
| Bağlantı | |
| Bluetooth | Var, v3.0 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b, g, n |
| TV-out ( TV çıkışı ) | Var |
| NFC | Var |
| Tarayıcı | HTML5, Adobe Flash destekli |
| Data - Veri hızı | LTE, HSPA, UMTS, EDGE, GPRS |
| Multimedya | |
| Müzik çalar | Var |
| Ses formatları | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV, RA, M4A, MP4, AMR, MIDI |
| Video oynatıcı | Var |
| Video formatları | MPEG4, H.263, H.264 |
| Radyo | Var, RDS radyo özellikli |
| Görüntü işleme | Görüntü düzenleme, efektler, slayt gösterisi |
| Kamera | |
| Kamera | 12 megapiksel |
| Özellikler | LED flash, autofocus, coğrafi etiketleme |
| Video | Var, 1920x1080 piksel (1080p) çözünürlükte 30 FPS HD kalitesinde çekim |
| İkinci kamera | 1.3 megapiksel |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim sistemi | Android |
| Sürüm | v4.0 Ice cream sandwich |
| İşlemci ( CPU, çipset ) | Çift çekirdek Snapdragon S4, 1.5 GHz, Qualcomm MSM8960 |
| Grafik işlemcisi ( GPU ) | Var |
| Sistem hafızası ( RAM, ROM ) | 1 GB RAM |
| Sensörler | İvme ölçer, pusula, yakınlık, gyro |
| Uydu sistemi | GPS, A-GPS |
| Dahili hafıza | 16 GB |
| Hafıza kartı | Var, microSD, microSDHC ile maksimum 32 GB'a kadar |
| Java | Var |
| Batarya | |
| Batarya | Standart batarya, lityum iyon |
| Kapasite | 1700 mAh |
| Bekleme ve konuşma süresi | - |
Burada belirtilen özellikler tanıtım amaçlı olup, ilgili markaların web sitelerinden alınmıştır. Telefona ait özelikler ve temsili görsel materyaller sadece tanıtım amaçlı olup, Cepde.net ve bağlı olduğu kuruluşlar ilgili telefonların satışını yapmamaktadır. Eğer bilgilerde yanlışlık veya eksiklik olduğunu düşünüyorsanız, bize iletişim paneli üzerinden bildirebilirsiniz.


