Kullanıcı Değerlendirmeleri
- Tasarım: 8.5
-
Performans: 8.4 - Özellik: 8.5
- * Bu telefonu değerlendiren kullanıcı sayısı: 17
| Dış Özellikler | |
|---|---|
| Cihaz tipi | Akıllı telefon |
| Dizayn | Bar tipi |
| Klavye | Ekran klavyesi |
| Ölçüler | 115 x 54 x 9.4 mm |
| Ağırlık | 95 gr |
| Kullanım | Genel |
| Teknoloji | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 800, 2100 MHz |
| LTE | 2100 MHz |
| Ekran | |
| Ekran tipi | LCD |
| Dokunmatik ekran | Var |
| Renk | 16 milyon |
| Fiziksel boyut | 3.70 inç |
| Çözünürlük | 540 x 960 piksel |
| Diğer özellikler | Kapasitif dokunmatik ekran, multi-touch (çoklu dokunma), 298 ppi piksel yoğunluğu |
| Cihaz özellikleri | |
| Kişisel bilgi yönetimi | Takvim, alarm, hesap makinesi, notlar |
| Mesajlaşma | SMS, MMS |
| Döküman yönetimi | Office 2003, Office 2007; Word, Excel, PowerPoint, PDF vd. |
| E-Posta | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange |
| Çağrı bildirimi | Titreşim, gerçek ses |
| Oyun | Var |
| Bağlantı | |
| Bluetooth | Var, v3.0 |
| USB | microUSB v2.0 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b, g, n |
| TV-out ( TV çıkışı ) | Yok |
| NFC | Var |
| Tarayıcı | HTML5, Adobe Flash destekli |
| Data - Veri hızı | LTE, HSPA, UMTS, EDGE, GPRS |
| Online servisler ve sosyal ağlar | Facebook, Picasa, Twitter, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk |
| Multimedya | |
| Müzik çalar | Var |
| Ses formatları | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV, RA, M4A, MP4, AMR, MIDI |
| Video oynatıcı | Var |
| Video formatları | MPEG4, H.263, H.264 |
| Radyo | Var, RDS radyo özellikli |
| Görüntü işleme | Görüntü düzenleme, efektler, slayt gösterisi |
| Kamera | |
| Kamera | 8.0 megapiksel |
| Özellikler | LED flash, BSI sensör, CMOS imaj sensörü, autofocus, coğrafi etiketleme |
| Video | Var, 1920x1080 piksel (1080p) çözünürlükte 30 FPS HD kalitesinde çekim |
| İkinci kamera | 1.3 megapiksel |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim sistemi | Android |
| Sürüm | v4.0 Ice cream sandwich |
| İşlemci ( CPU, çipset ) | Çift çekirdek Snapdragon S4, 1.5 GHz, Qualcomm MSM8960 |
| Grafik işlemcisi ( GPU ) | Var |
| Sistem hafızası ( RAM, ROM ) | 1 GB RAM |
| Sensörler | İvme ölçer, pusula, yakınlık, gyro |
| Uydu sistemi | GPS, A-GPS |
| Dahili hafıza | 8 GB |
| Hafıza kartı | Var, microSD, microSDHC ile maksimum 32 GB'a kadar |
| Java | Var |
| Batarya | |
| Batarya | Standart batarya, lityum iyon |
| Kapasite | - |
| Bekleme ve konuşma süresi | - |
Burada belirtilen özellikler tanıtım amaçlı olup, ilgili markaların web sitelerinden alınmıştır. Telefona ait özelikler ve temsili görsel materyaller sadece tanıtım amaçlı olup, Cepde.net ve bağlı olduğu kuruluşlar ilgili telefonların satışını yapmamaktadır. Eğer bilgilerde yanlışlık veya eksiklik olduğunu düşünüyorsanız, bize iletişim paneli üzerinden bildirebilirsiniz.


