Kullanıcı Değerlendirmeleri
- Tasarım: 10
-
Performans: 10 - Özellik: 10
- * Bu telefonu değerlendiren kullanıcı sayısı: 4
| Dış Özellikler | |
|---|---|
| Cihaz tipi | Akıllı telefon |
| Dizayn | Bar tipi |
| Klavye | QWERTY |
| Ölçüler | 109 x 60 x 14 mm |
| Ağırlık | 122 gr |
| Kullanım | İş telefonu |
| Teknoloji | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 850, 1900, 2100 MHz |
| Ekran | |
| Ekran tipi | TFT |
| Dokunmatik ekran | Yok |
| Renk | 65 bin |
| Fiziksel boyut | 2.40 inç |
| Çözünürlük | 480 x 360 piksel |
| Diğer özellikler | Basınca duyarlı optik trackpad, 246 ppi piksel yoğunluğu |
| Cihaz özellikleri | |
| Kişisel bilgi yönetimi | Takvim, alarm, hesap makinesi, notlar |
| Mesajlaşma | SMS, MMS |
| Döküman yönetimi | Word, Excel, PowerPoint, PDF vd. |
| E-Posta | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange, Lotus Domino, Blackberry Connect |
| Çağrı bildirimi | Titreşim, gerçek ses (MP3) |
| Oyun | Var |
| Bağlantı | |
| Bluetooth | Var, v2.1 |
| USB | microUSB v2.0 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b, g |
| TV-out ( TV çıkışı ) | Yok |
| NFC | Yok |
| Tarayıcı | BlackBerry tarayıcı, HTML destekli |
| Data - Veri hızı | HSDPA ile 3.6 Mbit/s'e kadar |
| Multimedya | |
| Müzik çalar | Var |
| Ses formatları | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, AMR |
| Video oynatıcı | Var |
| Video formatları | MPEG4, H.263, H.264 |
| Radyo | Yok |
| Görüntü işleme | Görüntü düzenleme, efektler |
| Kamera | |
| Kamera | 5.0 megapiksel |
| Özellikler | LED flash, autofocus, dijital zoom |
| Video | Var |
| İkinci kamera | Yok |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim sistemi | BlackBerry OS |
| Sürüm | OS v6.0 |
| İşlemci ( CPU, çipset ) | Tek çekirdek, 624 MHz |
| Sistem hafızası ( RAM, ROM ) | 512 MB RAM |
| Uydu sistemi | GPS, A-GPS |
| Dahili hafıza | 256 MB |
| Hafıza kartı | Var, microSD, microSDHC ile maksimum 32 GB'a kadar |
| Java | Var, MIDP 2.0 |
| Batarya | |
| Batarya | Standart batarya, lityum iyon |
| Kapasite | 1500 mAh |
| Bekleme ve konuşma süresi | 530 saat, 6 saat |
| Bekleme ve konuşma süresi ( 3G ) | 410 saat, 6 saat |
| SAR değerleri | |
| Kulakta kullanım ( ağırlık, ölçülen ) | 1.15 W/kg |
| Vücutta kullanım ( ağırlık, ölçülen ) | 0.40 W/kg |
Burada belirtilen özellikler tanıtım amaçlı olup, ilgili markaların web sitelerinden alınmıştır. Telefona ait özelikler ve temsili görsel materyaller sadece tanıtım amaçlı olup, Cepde.net ve bağlı olduğu kuruluşlar ilgili telefonların satışını yapmamaktadır. Eğer bilgilerde yanlışlık veya eksiklik olduğunu düşünüyorsanız, bize iletişim paneli üzerinden bildirebilirsiniz.


