Kullanıcı Değerlendirmeleri
- Tasarım: 6.8
-
Performans: 7.5 - Özellik: 9
- * Bu telefonu değerlendiren kullanıcı sayısı: 9
| Dış Özellikler | |
|---|---|
| Cihaz tipi | Akıllı telefon |
| Dizayn | Bar tipi |
| Klavye | QWERTY |
| Ölçüler | 110 x 60 x 11.4 mm |
| Ağırlık | 107 gr |
| Kullanım | İş telefonu |
| Teknoloji | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 800, 850, 1900, 2100 MHz |
| Ekran | |
| Ekran tipi | TFT |
| Dokunmatik ekran | Var |
| Renk | 16 milyon |
| Fiziksel boyut | 2.45 inç |
| Çözünürlük | 480 x 360 piksel |
| Diğer özellikler | Kapasitif dokunmatik ekran, multi-touch (çoklu dokunma), optik trackpad, 245 ppi piksel yoğunluğu |
| Cihaz özellikleri | |
| Kişisel bilgi yönetimi | Takvim, alarm, hesap makinesi, notlar |
| Mesajlaşma | SMS, MMS |
| Döküman yönetimi | Word, Excel, PowerPoint, PDF vd. |
| E-Posta | IMAP, POP3, SMTP, Blackberry Connect |
| Çağrı bildirimi | Titreşim, gerçek ses (MP3) |
| Oyun | Var |
| Bağlantı | |
| Bluetooth | Var, v2.1 |
| USB | microUSB v2.0 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b, g, n |
| TV-out ( TV çıkışı ) | Yok |
| NFC | Var |
| Tarayıcı | HTML, XHTML, WAP 2.0 |
| Data - Veri hızı | HSDPA ile 7.2 Mbp/s; HSUPA ile 5.76 Mbp/s'e kadar |
| Online servisler ve sosyal ağlar | Facebook, Twitter |
| Multimedya | |
| Müzik çalar | Var |
| Ses formatları | MP3, AAC, FLAC, WMA, WAV, MP4, AMR, 3GP, OGG, MIDI |
| Video oynatıcı | Var |
| Video formatları | MPEG4, AVI, 3GP |
| Radyo | Yok |
| Görüntü işleme | Görüntü düzenleme, efektler, slayt gösterisi |
| Kamera | |
| Kamera | 5.0 megapiksel |
| Özellikler | LED flash, autofocus, coğrafi etiketleme, yüz algılama, dijital zoom |
| Video | Var, 640 x 480 piksel (VGA) çözünürlükte çekim |
| İkinci kamera | Yok |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim sistemi | BlackBerry OS |
| Sürüm | OS v7.0 |
| İşlemci ( CPU, çipset ) | Tek çekirdek Marvel Tavor MG1, 1000 MHz |
| Grafik işlemcisi ( GPU ) | Var |
| Sistem hafızası ( RAM, ROM ) | 768 MB RAM |
| Sensörler | İvme ölçer, pusula, yakınlık |
| Uydu sistemi | GPS, A-GPS |
| Dahili hafıza | 8 GB |
| Hafıza kartı | Var, microSD, microSDHC ile maksimum 32 GB'a kadar |
| Java | Yok |
| Batarya | |
| Batarya | Standart batarya, lityum iyon |
| Kapasite | 1230 mAh |
| Bekleme ve konuşma süresi | 432 saat, 5 saat 10 dakika |
| Bekleme ve konuşma süresi ( 3G ) | 408 saat, 5 saat 20 dakika |
| Müzik çalar ile | 33 saat |
| Video oynatıcı ile | 6 saat 20 dakika |
| SAR değerleri | |
| Kulakta kullanım ( ağırlık, ölçülen ) | 1.35 W/kg |
| Vücutta kullanım ( ağırlık, ölçülen ) | 0.81 W/kg |
Burada belirtilen özellikler tanıtım amaçlı olup, ilgili markaların web sitelerinden alınmıştır. Telefona ait özelikler ve temsili görsel materyaller sadece tanıtım amaçlı olup, Cepde.net ve bağlı olduğu kuruluşlar ilgili telefonların satışını yapmamaktadır. Eğer bilgilerde yanlışlık veya eksiklik olduğunu düşünüyorsanız, bize iletişim paneli üzerinden bildirebilirsiniz.


