Kullanıcı Değerlendirmeleri
- Tasarım: 6.1
-
Performans: 6.4 - Özellik: 6.7
- * Bu telefonu değerlendiren kullanıcı sayısı: 51
| Dış Özellikler | |
|---|---|
| Cihaz tipi | Akıllı telefon |
| Dizayn | Bar tipi |
| Klavye | QWERTY |
| Ölçüler | 109 x 60 x 12.7 mm |
| Ağırlık | 103 gr |
| Kullanım | İş telefonu |
| Teknoloji | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 800, 850, 1900, 2100 MHz |
| Ekran | |
| Ekran tipi | TFT |
| Dokunmatik ekran | Yok |
| Renk | 65 bin |
| Fiziksel boyut | 2.44 inç |
| Çözünürlük | 320 x 240 piksel |
| Diğer özellikler | Basınca duyarlı optik trackpad, 164 ppi piksel yoğunluğu |
| Cihaz özellikleri | |
| Kişisel bilgi yönetimi | Takvim, alarm, hesap makinesi, notlar |
| Mesajlaşma | SMS, MMS |
| Döküman yönetimi | Var |
| E-Posta | Var |
| Çağrı bildirimi | Titreşim, gerçek ses (MP3) |
| Oyun | Var |
| Bağlantı | |
| Bluetooth | Var, v2.1 |
| USB | microUSB v2.0 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b, g, n |
| TV-out ( TV çıkışı ) | Yok |
| NFC | Yok |
| Tarayıcı | BlackBerry tarayıcı, HTML destekli |
| Data - Veri hızı | HSDPA ile 7.2 Mbp/s; HSUPA ile 5.76 Mbp/s ve ayrıca UMTS, EDGE, GPRS hızlarında |
| Online servisler ve sosyal ağlar | Facebook, Twitter |
| Multimedya | |
| Müzik çalar | Var |
| Ses formatları | MP3, AAC, FLAC, WMA, WAV, M4A (Apple medya), MP4, AMR, 3GP, 3GPP, OGG, MIDI |
| Video oynatıcı | Var |
| Video formatları | MPEG4, WMV, AVI, 3GP, 3GPP |
| Radyo | Var, RDS radyo özellikli |
| Görüntü işleme | Görüntü düzenleme, efektler, slayt gösterisi |
| Kamera | |
| Kamera | 3.15 megapiksel |
| Özellikler | LEd flash, coğrafi etiketleme, dijital zoom |
| Video | Var |
| İkinci kamera | Yok |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim sistemi | BlackBerry OS |
| Sürüm | OS v7.1 |
| Sistem hafızası ( RAM, ROM ) | 512 MB RAM, 512 MB ROM |
| Sensörler | İvme ölçer, pusula, yakınlık |
| Uydu sistemi | GPS, A-GPS |
| Hafıza kartı | Var, microSD, microSDHC ile maksimum 32 GB'a kadar |
| Java | Yok |
| Batarya | |
| Batarya | Standart batarya, lityum iyon |
| Kapasite | 1450 mAh |
| Bekleme ve konuşma süresi | 432 saat, 7 saat |
| Müzik çalar ile | 30 saat |
Burada belirtilen özellikler tanıtım amaçlı olup, ilgili markaların web sitelerinden alınmıştır. Telefona ait özelikler ve temsili görsel materyaller sadece tanıtım amaçlı olup, Cepde.net ve bağlı olduğu kuruluşlar ilgili telefonların satışını yapmamaktadır. Eğer bilgilerde yanlışlık veya eksiklik olduğunu düşünüyorsanız, bize iletişim paneli üzerinden bildirebilirsiniz.


