Kullanıcı Değerlendirmeleri
- Tasarım: 0.1
-
Performans: 0.1 - Özellik: 0.1
- * Bu telefonu değerlendiren kullanıcı sayısı: 0
| Dış Özellikler | |
|---|---|
| Cihaz tipi | Akıllı telefon |
| Dizayn | Bar tipi |
| Klavye | QWERTY |
| Ölçüler | 109 x 60 x 11 mm |
| Ağırlık | 99 gr |
| Kullanım | İş telefonu |
| Teknoloji | |
| CDMA | 800, 1900 MHz |
| Ekran | |
| Ekran tipi | TFT |
| Dokunmatik ekran | Yok |
| Renk | 16 milyon |
| Fiziksel boyut | 2.40 inç |
| Çözünürlük | 480 x 360 piksel |
| Diğer özellikler | Optik trackpad, 246 ppi piksel yoğunluğu |
| Cihaz özellikleri | |
| Kişisel bilgi yönetimi | Takvim, alarm, hesap makinesi, notlar |
| Mesajlaşma | SMS, MMS |
| Döküman yönetimi | Word, Excel, PowerPoint, PDF vd. |
| E-Posta | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange, Lotus Domino, Blackberry Connect |
| Çağrı bildirimi | Titreşim, gerçek ses (MP3) |
| Oyun | Var |
| Bağlantı | |
| Bluetooth | Var, v2.1 |
| USB | microUSB v2.0 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b, g, n |
| TV-out ( TV çıkışı ) | Yok |
| NFC | Var |
| Tarayıcı | BlackBerry tarayıcı, HTML, HTML5 destekli |
| Data - Veri hızı | 3.1 Mbp/s (EV-DO Rev.A) |
| Multimedya | |
| Müzik çalar | Var |
| Ses formatları | MP3, AAC, FLAC, WMA, WAV, AMR, OGG, MIDI |
| Video oynatıcı | Var |
| Video formatları | MPEG4, AVI, 3GP |
| Radyo | Yok |
| Görüntü işleme | Görüntü düzenleme, efektler, slayt gösterisi |
| Kamera | |
| Kamera | 5.0 megapiksel |
| Özellikler | LED flash, coğrafi etiketleme, yüz algılama, dijital zoom |
| Video | Var, 640 x 480 piksel (VGA) çözünürlükte çekim |
| İkinci kamera | Yok |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim sistemi | BlackBerry OS |
| Sürüm | OS v7.0 |
| İşlemci ( CPU, çipset ) | Tek çekirdek, 800 MHz |
| Sistem hafızası ( RAM, ROM ) | 512 MB RAM, 512 MB ROM |
| Uydu sistemi | GPS, A-GPS |
| Dahili hafıza | 512 MB |
| Hafıza kartı | Var, microSD, microSDHC ile maksimum 32 GB'a kadar |
| Java | Yok |
| Batarya | |
| Batarya | Standart batarya, lityum iyon |
| Kapasite | 1000 mAh |
| Bekleme ve konuşma süresi | 350 saat, 5 saat 30 dakika |
| Müzik çalar ile | 45 saat |
| Video oynatıcı ile | 9 saat |
| SAR değerleri | |
| Kulakta kullanım ( ağırlık, ölçülen ) | 0.88 W/kg |
| Vücutta kullanım ( ağırlık, ölçülen ) | 1.50 W/kg |
Burada belirtilen özellikler tanıtım amaçlı olup, ilgili markaların web sitelerinden alınmıştır. Telefona ait özelikler ve temsili görsel materyaller sadece tanıtım amaçlı olup, Cepde.net ve bağlı olduğu kuruluşlar ilgili telefonların satışını yapmamaktadır. Eğer bilgilerde yanlışlık veya eksiklik olduğunu düşünüyorsanız, bize iletişim paneli üzerinden bildirebilirsiniz.


