Kullanıcı Değerlendirmeleri
- Tasarım: 8.0
-
Performans: 8 - Özellik: 7.5
- * Bu telefonu değerlendiren kullanıcı sayısı: 17
| Dış Özellikler | |
|---|---|
| Cihaz tipi | Akıllı telefon |
| Dizayn | Bar tipi |
| Klavye | Ekran klavyesi |
| Ölçüler | 109 x 60 x 11.2 mm |
| Ağırlık | 98 gr |
| Kullanım | İş telefonu |
| Teknoloji | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 800, 850, 1900, 2100 MHz |
| Ekran | |
| Ekran tipi | TFT |
| Dokunmatik ekran | Var |
| Renk | 16 milyon |
| Fiziksel boyut | 3.20 inç |
| Çözünürlük | 360 x 480 piksel |
| Diğer özellikler | Kapasitif dokunmatik ekran, multi-touch (çoklu dokunma), optik trackpad, 188 ppi piksel yoğunluğu |
| Cihaz özellikleri | |
| Kişisel bilgi yönetimi | Takvim, alarm, hesap makinesi, notlar |
| Mesajlaşma | SMS, MMS |
| Döküman yönetimi | Word, Excel, PowerPoint, PDF vd. |
| E-Posta | IMAP, POP3, SMTP, tek tuşla e-posta, Blackberry Connect |
| Çağrı bildirimi | Titreşim, gerçek ses (MP3) |
| Oyun | Var |
| Bağlantı | |
| Bluetooth | Var, v2.1 |
| USB | microUSB v2.0 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b, g, n |
| TV-out ( TV çıkışı ) | Yok |
| NFC | Var |
| Tarayıcı | HTML |
| Data - Veri hızı | HSDPA, HSUPA |
| Online servisler ve sosyal ağlar | Facebook, Twitter |
| Multimedya | |
| Müzik çalar | Var |
| Ses formatları | MPEG4, AVI, 3GP |
| Video oynatıcı | Var |
| Video formatları | MP3, AAC, FLAC, WAV, MP4, AMR, OGG, MIDI |
| Radyo | Var |
| Görüntü işleme | Görüntü düzenleme, efektler, slayt gösterisi |
| Kamera | |
| Kamera | 5.0 megapiksel |
| Özellikler | LED flash, coğrafi etiketleme, yüz algılama, dijital zoom |
| Video | Var, 640 x 480 piksel (VGA) çözünürlükte çekim |
| İkinci kamera | Yok |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim sistemi | BlackBerry OS |
| Sürüm | OS v7.0 |
| İşlemci ( CPU, çipset ) | Tek çekirdek, 806 MHz |
| Sistem hafızası ( RAM, ROM ) | 512 MB RAM |
| Sensörler | Yakınlık sensörü |
| Uydu sistemi | GPS, A-GPS |
| Dahili hafıza | 512 MB |
| Hafıza kartı | Var, microSD, microSDHC ile maksimum 32 GB'a kadar |
| Java | Yok |
| Batarya | |
| Batarya | Standart batarya, lityum iyon |
| Kapasite | 1230 mAh |
| Bekleme ve konuşma süresi | 360 saat, 5 saat 30 dakika |
| Bekleme ve konuşma süresi ( 3G ) | 360 saat, 5 saat 40 dakika |
| Müzik çalar ile | 30 saat |
| Video oynatıcı ile | 5 saat 30 dakika |
| SAR değerleri | |
| Kulakta kullanım ( ağırlık, ölçülen ) | 1.38 W/kg |
| Vücutta kullanım ( ağırlık, ölçülen ) | 0.77 W/kg |
Burada belirtilen özellikler tanıtım amaçlı olup, ilgili markaların web sitelerinden alınmıştır. Telefona ait özelikler ve temsili görsel materyaller sadece tanıtım amaçlı olup, Cepde.net ve bağlı olduğu kuruluşlar ilgili telefonların satışını yapmamaktadır. Eğer bilgilerde yanlışlık veya eksiklik olduğunu düşünüyorsanız, bize iletişim paneli üzerinden bildirebilirsiniz.


