Turkcell Maxi PRO 5 özellikleri
Kullanıcı puanı
- Performans:6.8
- Özellik: 6.8
- Tasarım: 7.1
- * 75 kullanıcının oyuna göre
- 
								Dış Özellikler
									
- 
					 Cihaz tipi
				- 
				Akıllı telefon								
 
140 gram								
- 
				Beyaz, Siyah								
- 
				TFT								
- 
				16 milyon								
- 
				480 x 854 piksel				
- Piksel yoğunluğu 170 ppi
- 
				Kapasitif dokunmatik ekran, Çoklu dokunma (multi-touch)								
- 
				Android				
- Sürüm v4.0 Ice cream sandwich
- 
				
	
	Tek çekirdek, 1.4 GHz, Qualcomm Snapdragon S2 MSM8255T 								
- 
				Adreno 205 								
- 
				İvmeölçer (hareket), Yakınlık, Pusula								
- 
				GPS, A-GPS								
- 
				4 GB								
- 
				microSD, ile maksimum 32 GB								
- 
				Var								
- Özellikler LED flash, autofocus, coğrafi etiketleme, Auto focus, Coğrafi etiketleme Flaş LED
- 
				1280 x 720 piksel (720p) çözünürlükte 30 FPS HD kalitesinde çekim 								
- 
				0.3 megapiksel								
- 
				Lityum polimer (li-polymer)								
- 
				2.1 EDR								
- 
				microUSB, 2.0, Bellek olarak kullanabilme, Şarj edebilme								
- 
				802.11, b, g, n				
- Wi-Fi Direct Var Wi-Fi hotspot Var
- 
				Var								
- 
				Var								
- 
				HTML, HTML5, CSS 3, JavaScript, Android browser								
- 
				HSDPA ile 14.4 Mbp/s'e kadar; HSUPA ile 5.76 Mbp/s'e kadar 								
- 
				Facebook,  Google Search,  Maps,  Gmail,  YouTube,  Google Talk,  Picasa,  Turkcell TV,  İstanbul trafik,  gnçPLAY ve diğer Turkcell servisleri, Facebook, Twitter, Youtube, Google Play, Search								
- 
				DLNA, Bilgisayar senkronizasyonu, OTA senkronizasyonu								
- 
				Oyun, Takvim, Notlar, Alarm, Hesap makinesi, Kronometre, Dünya saati, Ekran klavyesi								
- 
				SMS, MMS, Online mesajlaşma (uygulama ile)								
- 
				Word, Excel, PowerPoint, PDF vd., Online belge yönetimi								
- 
				IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange, Gmail, Hotmail, Yahoo								
- 
				Titreşim,  gerçek ses, Titreşim, Gerçek ses								
- 
				Sınırsız rehber girişi, çağrı gruplandırma, kişiye özel resim ve zil sesi belirleme, kişiye özel birden çok numara ekleme, detaylı kişi arama								
- 
				Genel profil, Sessiz mod, Uçuş modu								
- 
				850, 900, 1800, 1900, MHz								
- 
				850, 900, 1700, 1900, 2100, MHz								
- 
				Küresel dolaşım (global roaming) desteği								
- 
				Var				
- Ses formatları MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, OGG, MIDI Filtreleme ve özellikler Sanatçı, Albüm, Çalma listeleri, Arkaplanda çalma, Albüm kapağı resmi
- 
				Var				
- Video formatları MPEG4, H.263, H.264, MPEG4, H.263, H.264
- 
				FM, RDS desteği								
- 
				Görüntü düzenleme, Efektler								
- 
				3.5 mm								
Burada yer alan Turkcell Maxi PRO 5 ürününe ait özelikler ve temsili görsel materyaller sadece tanıtım amaçlıdır. Cepde, Turkcell Maxi PRO 5 telefonuna ait özellik bilgilerinin doğruluğunu garanti etmez. Daha detaylı bilgi için lütfen Kullanım Şartları bildirimimizin 7. maddesini okuyun.



