Xiaomi Redmi 6 özellikleri

Kullanıcı puanı
- Performans:10
- Özellik: 10
- Tasarım: 10
- * 1 kullanıcının oyuna göre
- 
								Dış Özellikler
									
- 
					 Cihaz tipi
				- 
				Akıllı telefon, Fablet								
 
146 gram								
- 
				Siyah, Gri, Sarı, Mavi								
- 
				Metal								
- 
				IPS LCD								
- 
				16 milyon								
- Ekran kasa oranı % 72.77
- 
				720 x 1440 piksel				
- Piksel yoğunluğu 295 ppi
- 
				Kapasitif dokunmatik ekran, Çoklu dokunma (multi-touch)				
- Dijital kalem ile kontrol Yok Ekran teknolojileri Ortam ışığı sensörü
- 
				Android				
- Sürüm 8.1 (Oreo) Kullanıcı arabirimi MIUI 9
- 
				
	
	Sekiz çekirdek, Cortex-A53 2.0 GHz				
- Çipset MT6762 Helio P22 (12 nm)
- 
				PowerVR GE8320 								
- 
				İvmeölçer (hareket), Pusula								
- 
				GPS, A-GPS, Glonass								
- 
				64 GB								
- 
				microSD, ile maksimum 256 GB								
- 
				Yok								
- Özellikler Faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF) Flaş LED Diyafram açıklığı F2.2 Piksel boyutu (µm) 1.25
- 
				5 megapiksel				
- Diyafram açıklığı F2.2 Piksel boyutu (µm) 1.12 İşlev ve özellikleri Derinlik sensörü
- 
				1920x1080 (1080p HD) (30 fps)	 				
- Video özellikleri Video çağrı, Video Paylaşma
- 
				5 megapiksel				
- Ön kamera özellikleri HDR
- 
				Lityum polimer (li-polymer), tümleşik				
- Kablosuz şarj Yok Hızlı şarj Var
- 
				4.2								
- 
				USB, 2.0, Bellek olarak kullanabilme, Şarj edebilme								
- 
				802.11, b, g, n				
- Wi-Fi Direct Var
- 
				Yok								
- 
				Yok								
- 
				Yok								
- 
				HTML5, CSS 3, JavaScript, Android browser								
- 
				Facebook, Youtube, Google Play, Google Drive, Chrome, Search, Google Maps, Hangouts, HiCare								
- 
				Tethering, Bilgisayar senkronizasyonu, OTA senkronizasyonu, VoIP								
- 
				Oyun, Takvim, Notlar, Alarm, Hesap makinesi, Kronometre, Dünya saati, Ekran klavyesi								
- 
				SMS, MMS, Online mesajlaşma (uygulama ile)								
- 
				Word, Excel, PowerPoint, PDF vd., Online belge yönetimi								
- 
				IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange, Gmail, Hotmail, Yahoo								
- 
				Titreşim, Gerçek ses								
- 
				Sınırsız rehber girişi, çağrı gruplandırma, kişiye özel resim ve zil sesi belirleme, kişiye özel birden çok numara ekleme, detaylı kişi arama								
- 
				Genel profil, Sessiz mod, Uçuş modu, Tasarruf modu								
- 
				850, 900, 1800, 1900, MHz								
- 
				850, 900, 1900, 2100, MHz								
- 
				850 (5. bant), 900 (8. bant), 1800 (3. bant), 1900 (39. bant / TDD), 2000 (34. bant / TDD), 2100 (1. bant), 2300 (40. bant / TDD), 2500 (41. bant / TDD), 2600 (7. bant), 2600 (38. bant / TDD), MHz								
- 
				Küresel dolaşım (global roaming) desteği, nano SIM kart girişi, Çift SIM kart desteği (varyasyon modelinde)								
- 
				yok				
- Ses formatları MP3, AAC, WAV, AMR, M4A (Apple medya), OGG, MIDI, FLAC Filtreleme ve özellikler Sanatçı, Albüm, Çalma listeleri, Arkaplanda çalma, Albüm kapağı resmi
- 
				Var				
- Video formatları MPEG4, H.263, H.264
- 
				Yok								
- 
				Görüntü düzenleme, Efektler, Slayt gösterisi								
- 
				3.5 mm								
Burada yer alan Xiaomi Redmi 6 ürününe ait özelikler ve temsili görsel materyaller sadece tanıtım amaçlıdır. Cepde, Xiaomi Redmi 6 telefonuna ait özellik bilgilerinin doğruluğunu garanti etmez. Daha detaylı bilgi için lütfen Kullanım Şartları bildirimimizin 7. maddesini okuyun.