Kullanıcı Değerlendirmeleri
- Tasarım: 7.9
-
Performans: 8.3 - Özellik: 8.2
- * Bu telefonu değerlendiren kullanıcı sayısı: 49
| Dış Özellikler | |
|---|---|
| Cihaz tipi | Akıllı telefon |
| Dizayn | Bar tipi |
| Klavye | Ekran klavyesi |
| Ölçüler | 111 x 60.3 x 9.8 mm |
| Ağırlık | 110 gr |
| Kullanım | Genel |
| Teknoloji | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 900, 2100 MHz |
| Ekran | |
| Ekran tipi | LED-backlit LCD |
| Dokunmatik ekran | Var |
| Renk | 16 milyon |
| Fiziksel boyut | 3.50 inç |
| Çözünürlük | 320 x 480 piksel |
| Diğer özellikler | Kapasitif dokunmatik ekran, multi-touch (çoklu dokunma - 4 parmak), 165 ppi piksel yoğunluğu, Sony Mobile BRAVIA Engine, IP 67.00 sertifikalı - toz ve su geçirmez (1 metre derinlik ve 30 dakikaya kadar) |
| Cihaz özellikleri | |
| Kişisel bilgi yönetimi | Takvim, alarm, hesap makinesi, notlar |
| Mesajlaşma | SMS, MMS |
| Döküman yönetimi | Office 2003, Office 2007; Word, Excel, PowerPoint, PDF vd. |
| E-Posta | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange |
| Çağrı bildirimi | Titreşim, gerçek ses |
| Oyun | Var |
| Bağlantı | |
| Bluetooth | Var, v3.0 |
| USB | microUSB v2.0 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b, g, n |
| TV-out ( TV çıkışı ) | Yok |
| NFC | Var |
| Tarayıcı | HTML5, Adobe Flash destekli |
| Data - Veri hızı | HSDPA ile 14.4 Mbp/s'e kadar; HSUPA ile 5.76 Mbp/s'e kadar |
| Online servisler ve sosyal ağlar | Facebook, YouTube (yükleme), Picasa, Twitter |
| Multimedya | |
| Müzik çalar | Var |
| Ses formatları | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, AMR, 3GPP, OGG, MIDI |
| Video oynatıcı | Var |
| Video formatları | MPEG4, H.263, H.264, XviD, AVI, 3GPP |
| Radyo | Var, RDS radyo özellikli |
| Görüntü işleme | Görüntü düzenleme, efektler, slayt gösterisi |
| Kamera | |
| Kamera | 5.0 megapiksel |
| Özellikler | LED flash, autofocus, dokunmatik odaklama, coğrafi etiketleme, gülümseme ve yüz algılama, dijital zoom, 3D panorama çekim modu, zamanlayıcı |
| Video | Var, 1280x720 piksel (720p) çözünürlükte 30 FPS HD kalitesinde çekim |
| İkinci kamera | Yok |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim sistemi | Android |
| Sürüm | v2.3.4 Gingerbread |
| İşlemci ( CPU, çipset ) | Çift çekirdek Cortex-A9, 1 GHz, ST-Ericsson NovaThor U8500 |
| Grafik işlemcisi ( GPU ) | ARM Mali-400 |
| Sistem hafızası ( RAM, ROM ) | 512 MB RAM, 8192 MB ROM |
| Sensörler | İvme ölçer, pusula, yakınlık |
| Uydu sistemi | GPS, A-GPS |
| Dahili hafıza | 4 GB |
| Hafıza kartı | Var, microSD, microSDHC ile maksimum 32 GB'a kadar |
| Batarya | |
| Batarya | Standart batarya, lityum iyon |
| Kapasite | 1305 mAh |
| Bekleme ve konuşma süresi | 520 saat, 6 saat 30 dakika |
| Bekleme ve konuşma süresi ( 3G ) | 460 saat, 5 saat 30 dakika |
| Müzik çalar ile | 45 saat |
| Video oynatıcı ile | 6 saat |
Burada belirtilen özellikler tanıtım amaçlı olup, ilgili markaların web sitelerinden alınmıştır. Telefona ait özelikler ve temsili görsel materyaller sadece tanıtım amaçlı olup, Cepde.net ve bağlı olduğu kuruluşlar ilgili telefonların satışını yapmamaktadır. Eğer bilgilerde yanlışlık veya eksiklik olduğunu düşünüyorsanız, bize iletişim paneli üzerinden bildirebilirsiniz.


