Kullanıcı Değerlendirmeleri
- Tasarım: 9.6
-
Performans: 9.7 - Özellik: 9.8
- * Bu telefonu değerlendiren kullanıcı sayısı: 25
| Dış Özellikler | |
|---|---|
| Cihaz tipi | Akıllı telefon |
| Dizayn | Bar tipi |
| Klavye | Ekran klavyesi |
| Ölçüler | 122 x 59.5 x 10.5 mm |
| Ağırlık | 120 gr |
| Kullanım | İş telefonu |
| Teknoloji | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Ekran | |
| Ekran tipi | LED-backlit LCD |
| Dokunmatik ekran | Var |
| Renk | 16 milyon |
| Fiziksel boyut | 4.0 inç |
| Çözünürlük | 540 x 960 piksel |
| Diğer özellikler | Kapasitif dokunmatik ekran, multi-touch (çoklu dokunma) 4 parmak ile kontrol, 265 ppi piksel yoğunluğu, Sony Mobile BRAVIA Engine, Timescape UI, Sony WhiteMagic teknolojisi |
| Cihaz özellikleri | |
| Kişisel bilgi yönetimi | Takvim, alarm, hesap makinesi, notlar |
| Mesajlaşma | SMS, MMS |
| Döküman yönetimi | Word, Excel, PowerPoint, PDF vd. |
| E-Posta | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange, tek tuşla e-posta |
| Çağrı bildirimi | Titreşim, gerçek ses (MP3) |
| Oyun | Var |
| Bağlantı | |
| Bluetooth | Var, v2.1 |
| USB | microUSB v2.0 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b, g, n |
| TV-out ( TV çıkışı ) | Var |
| NFC | Var |
| Tarayıcı | HTML5, Adobe Flash destekli |
| Data - Veri hızı | HSDPA ile 14.4 Mbp/s; HSUPA ile 5.76 Mbp/s ve ayrıca UMTS, EDGE, GPRS hızlarında |
| Online servisler ve sosyal ağlar | Facebook, Picasa, Twitter, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk |
| Multimedya | |
| Müzik çalar | Var |
| Ses formatları | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, MP4, 3GPP, OGG |
| Video oynatıcı | Var |
| Video formatları | MPEG2, MPEG4, H.264 |
| Radyo | Var, RDS radyo özellikli |
| Görüntü işleme | Görüntü düzenleme, efektler, slayt gösterisi |
| Kamera | |
| Kamera | 8.0 megapiksel |
| Özellikler | LED flash, autofocus, coğrafi etiketleme, gülümseme ve yüz algılama, dokunmatik odaklama, 3D sweep panorama çekim, BSI sensörü, CMOS imaj sensörü |
| Video | Var, 1280x720 piksel (720p) çözünürlükte 30 FPS HD kalitesinde çekim; autofocus ve video ışığı |
| Video kayıt formatları | MPEG4 |
| İkinci kamera | VGA, 0.3 megapiksel |
| Donanım ve Yazılım | |
| İşletim sistemi | Android |
| Sürüm | v2.3.4 Gingerbread |
| İşlemci ( CPU, çipset ) | Çift çekirdek, 1 GHz, STE U8500 |
| Grafik işlemcisi ( GPU ) | DB8500 |
| Sistem hafızası ( RAM, ROM ) | 1 GB RAM |
| Sensörler | İvme ölçer, pusula, yakınlık, gyro |
| Uydu sistemi | GPS, A-GPS |
| Dahili hafıza | 16 GB |
| Hafıza kartı | Yok |
| Java | Var |
| Batarya | |
| Batarya | Standart batarya, lityum iyon |
| Kapasite | 1305 mAh |
| Bekleme ve konuşma süresi | 470 saat, 6 saat |
| Bekleme ve konuşma süresi ( 3G ) | 475 saat, 5 saat |
| Müzik çalar ile | 80 saat |
| Video oynatıcı ile | 4 saat |
Burada belirtilen özellikler tanıtım amaçlı olup, ilgili markaların web sitelerinden alınmıştır. Telefona ait özelikler ve temsili görsel materyaller sadece tanıtım amaçlı olup, Cepde.net ve bağlı olduğu kuruluşlar ilgili telefonların satışını yapmamaktadır. Eğer bilgilerde yanlışlık veya eksiklik olduğunu düşünüyorsanız, bize iletişim paneli üzerinden bildirebilirsiniz.


